ばんぜん月次パック
年間売上高 | 月額顧問料 | 決算料金 | |
記帳代行なし | 記帳代行あり | ||
1,000万円 | \8,800 | \16,800 | \132,000 |
2,000万円 | \10,800 | \19,800 | \138,000 |
3,000万円 | \12,800 | \22,800 | \144,000 |
5,000万円 | \15,800 | \26,800 | \150,000 |
5,000万円~ | \20,800~ | \32,800~ | \160,000~ |
※月額顧問料 + 記帳代行あり(上記の価格は四半期毎)、または、記帳代行なしをお選び頂けます。