ばんぜん月次パック
年間売上高 | 月額 | 決算料金 | ||
月額顧問料 | 記帳代行あり | 記帳代行なし | ||
1,000万円 | \8,800 | \8,000 | \0 | \126,000 |
2,000万円 | \9,800 | \9,000 | \0 | \132,000 |
3,000万円 | \10,800 | \10,000 | \0 | \138,000 |
5,000万円 | \13,800 | \11,000 | \0 | \144,000 |
5,000万円~ | \16,800~ | \12,000~ | \0 | \150,000~ |
※月額顧問料 + 記帳代行あり(上記の価格は四半期毎)、または、記帳代行なしをお選び頂けます。